Ort Oberhof (GER)
Datum Jun 16, 2023 bis Jun 18, 2023
Anmeldung Apr 18, 2023 17:00 CEST bis
Jun 13, 2023 23:59 CEST
Strecke

1.100m

120 hm
Startgebühr 50 EUR
Veranstalter Oberhofer Freizeit und Tourismus GmbH
E-Mail info@bikepark-oberhof.de
Homepage www.bikepark-oberhof.de
Sonstiges Oberhofer Freizeit und Tourismus GmbH
+49 (0) 36842 292 0
info@oft-oberhof.de


Caravanstellplätze


Häufig gestellte Fragen

Lotto Bikepark Oberhof
Registration
# Nr. Name Team Jg. Nat. Zeit Abstand
283 SCHMIDT Emil MTB Hahn Haldensleben 2013 GERGER DNS
1 281 PROKES Jarda Commencal FDF Team 2013 CZECZE 00:01:49.743
10 290 THIELE Quirin 2014 GERGER 00:02:07.723 00:00:17.980
11 288 SCHNAARS Mika Zweirad Dahlhues 2014 GERGER 00:02:09.437 00:00:19.694
12 289 SCHENKEL Lion 2013 GERGER 00:02:09.837 00:00:20.094
13 291 GERHOLD Jonas 2013 GERGER 00:02:25.815 00:00:36.072
14 302 PFEIFFER Ben 2014 GERGER 00:02:27.502 00:00:37.759
15 294 SCHASSINSKI Lias 2013 GERGER 00:02:28.481 00:00:38.738
16 296 ZIEGENHAGEL Maxim Rock Razors 2013 GERGER 00:02:42.277 00:00:52.534
17 300 LÜCKING Viktoria TVO Young Guns 2013 GERGER 00:03:39.290 00:01:49.547
2 282 MARENHOLZ Danny DHM Rookie Rockets 2013 GERGER 00:01:53.178 00:00:03.435
3 286 TRACEY Alex Commencal Co Factory Team 2013 IRLIRL 00:01:59.677 00:00:09.934
4 299 LERCHER Clemens Trail Monkeys Osttirol/VPACE Racing Team 2014 AUTAUT 00:01:59.964 00:00:10.221
5 285 BUTLER Travis WOFFM Academy Racing Team 2013 GBRGBR 00:02:00.856 00:00:11.113
6 301 ESCHRICH Emil Volllast Rennsteighelden Racing 2013 GERGER 00:02:01.983 00:00:12.240
7 292 SCHLEIS Pepe 2013 GERGER 00:02:02.542 00:00:12.799
8 284 EBERHARTER Felix 2013 AUTAUT 00:02:03.038 00:00:13.295
9 287 SIMPSON Thor 2014 GBRGBR 00:02:04.538 00:00:14.795
PROPAIN_Logo_Webseite_2023iXS_2023Maxxis_iXS_2016BMO_2021_blackGalfer_Logo_2023