Ort Saalbach (AUT)
Datum Jul 07, 2023 bis Jul 09, 2023
Anmeldung May 09, 2023 17:00 CEST bis
Jul 04, 2023 23:59 CEST
Strecke

Pro-Line: 2300 m

428 hm
Startgebühr 50 EUR
Veranstalter Tourismusverband Saalbach
E-Mail glemmride@saalbach.com
Homepage www.saalbach.com/glemmride
Unterkunft

www.saalbach.com/saalbach-booking

Sonstiges Keine Anmeldung U11 möglich Registration for U11 is not possible

ÖRV Bikecard für Fahrer ohne gültige UCI-Lizenz: Bikecard

ÖRV Bikecard for riders without an UCI-lience: Bikecard
Glemmride2017Saalbach_TVB
Registration
# Nr. Name Team Jg. Nat. Zeit Abstand
238 ELSENHEIMER Tom Vpace Kids Racing 2012 GERGER DNS
251 MATTIVI Federico 3 STARS A.S.D. - ALESSIBICI 2011 ITAITA DNS
253 GRUBER Finn Downhillteam Innsbruck 2012 AUTAUT DNS
266 DANZEISEN Elijan WOFFM AcademyRacingTeam 2011 GERGER DNF
277 STEINER Philipp 2011 AUTAUT DNF
1 233 SIMPSON Reid 2011 GBRGBR 03:59.146
10 242 KUNKEL-GUSKA Maximilian 2011 GERGER 04:26.581 00:27.435
11 252 LEIBETSEDER Moritz Bikeclub Leogang 2012 AUTAUT 04:28.816 00:29.670
12 268 GUSTI?Š Milans 2011 LATLAT 04:31.060 00:31.914
13 260 KNOLL Benedikt RSG Werdenfels 2012 GERGER 04:31.542 00:32.396
14 243 PLATH Hanno Gravity Groms Brandnertal 2012 GERGER 04:32.452 00:33.306
15 264 NIGGLI Valentin TEAM RIDERS 2011 FRAFRA 04:32.570 00:33.424
16 239 MAUS Paul Ski & Freizeit Betzdorf 2012 GERGER 04:33.322 00:34.176
17 247 KÖSTLER Jakob BSS Devo Team 2012 GERGER 04:33.704 00:34.558
18 258 STOFFELS Max RADFÜCHSE BÜREN 2011 GERGER 04:35.377 00:36.231
19 244 GROSSMANN Levin mr20 Karlsruhe 2011 GERGER 04:44.965 00:45.819
2 236 SCHNEEBERGER Emric 2011 SUISUI 04:00.142 00:00.996
20 261 SCHMITT Ben S\'cool Factory Team 2012 GERGER 04:46.058 00:46.912
21 265 SPÄTH Moritz TilliT Rookie Rockets 2011 GERGER 04:46.428 00:47.282
22 269 KRAMER Leonard 2011 GERGER 04:47.882 00:48.736
23 254 BOILLAT Jonas Illiez Bike Club 2012 SUISUI 04:48.514 00:49.368
24 256 TOTH Levente Rad Company Racing Team 2011 HUNHUN 04:50.523 00:51.377
25 255 MOOG Justus JuHe Racing 2011 GERGER 04:50.794 00:51.648
26 276 HOLZKNECHT Felix 2012 AUTAUT 04:55.404 00:56.258
27 246 BIEHLMAN Luis BSS Devo Kids 2012 GERGER 04:55.669 00:56.523
28 272 SPERLICH Max 2011 GERGER 04:58.279 00:59.133
29 250 MEHLER Doni 2012 GERGER 05:00.994 01:01.848
3 235 O SEALBHAIGH Diarmuid 2011 IRLIRL 04:08.541 00:09.395
30 267 BERTELMANN Leopold 2012 GERGER 05:05.160 01:06.014
31 271 SCHLIEKER Emilian 2012 GERGER 05:08.219 01:09.073
32 275 ZINNBAUER Josef 2011 GERGER 05:09.756 01:10.610
33 342 PLOBERGER Fabio SCM-Pinzgabikers 2011 AUTAUT 05:17.471 01:18.325
34 249 SCHULZ Damian 2011 GERGER 05:17.527 01:18.381
35 259 MISSLINGER Matthias Radunion St.Johann 2012 AUTAUT 05:17.891 01:18.745
4 257 SZEPESI Colin Rad Company Racing Team SE 2012 HUNHUN 04:10.467 00:11.321
5 270 RABØLLE Alfred 2011 DENDEN 04:18.725 00:19.579
6 234 SIMPSON Ty 2012 GBRGBR 04:21.170 00:22.024
7 241 MARTON Balazs Rad Company Racing Team 2012 HUNHUN 04:21.524 00:22.378
8 240 SCHALLMEIER Paul Gravity Groms Bikepark Brandnertal / TSG Leutkirch 2011 GERGER 04:25.473 00:26.327
9 262 CLAYTON Woody SDW 2011 GBRGBR 04:25.941 00:26.795
PROPAIN_Logo_Webseite_2023iXS_2023Maxxis_iXS_2016BMO_2021_blackGalfer_Logo_2023