Venue Innsbruck (AUT)
Date Oct 07, 2017 to Oct 08, 2017
Registration Aug 08, 2017 17:00 CEST to
Oct 03, 2017 23:59 CEST
Category DHi
Track

2120 m

400 hm
Starting Fee 40 EUR
Commissaire AUTMario Billich
Presenter MTB DH & Freeride Verein Innsbruck
E-mail office@mountainbikemovement.com
Homepage www.bikecity-innsbruck.com
Accommodation

Unterkunft: Innsbruck Tourismus

https://www.innsbruck.info/en/innsbruck-city/accommodation.html

Kontakt: +43 512 56 2000

Registration
# No. Name Team YoB Nat. Time Gap
457 HASELWANTER Georg Team Gravity Tirol 1999 AUTAUT DNS
1 27 HUßL Fabian RSV Weer-Kolsass 1999 AUTAUT 03:47.524
10 33 THIELE Carlo 2000 GERGER 04:45.286 00:57.762
11 28 FRITZIUS Lukas TrailFusion 2000 GERGER 04:53.968 01:06.444
12 29 ANDERS John 2000 GERGER 04:54.230 01:06.706
13 24 HÖRHAGER Marcel Downhill Racing Zillertal 1999 AUTAUT 04:55.665 01:08.141
14 456 MÜHLECKER Philipp 1999 AUTAUT 05:23.888 01:36.364
15 31 MANTEL Marcus 2000 GERGER 05:28.959 01:41.435
16 30 GRAMLICH Justin 2000 GERGER 06:45.600 02:58.076
17 32 KISSEL Karl Team Schiffenberg 2000 GERGER 08:50.001 05:02.477
2 23 SCHACHERER Vincent MisterBike 2000 GERGER 04:02.450 00:14.926
3 449 HÖRHAGER Christoph Downhill Racing Zillertal 2000 AUTAUT 04:09.179 00:21.655
4 197 HAUG Tim Tuareg Rallye 1999 GERGER 04:11.625 00:24.101
5 34 HOLZMANN Markus 2000 GERGER 04:13.470 00:25.946
6 21 LAMM Nico 1999 GERGER 04:22.756 00:35.232
7 200 SCHENK Benedikt 1999 GERGER 04:32.298 00:44.774
8 25 STEENWEGE Maurice URC-Ötztal 1999 AUTAUT 04:41.888 00:54.364
9 37 METZGER Benedikt 2000 AUTAUT 04:43.724 00:56.200
PROPAIN_Logo_Webseite_2023iXS_2023Maxxis_iXS_2016BMO_2021_blackGalfer_Logo_2023