Venue Serfaus-Fiss-Ladis (AUT)
Date Aug 04, 2017 to Aug 05, 2017
Registration Jun 06, 2017 17:00 CEST to
Aug 01, 2017 23:59 CEST
Track

1480 m

300 hm
Starting Fee 40 EUR
Commissaire tbd
Presenter Bikepark Serfaus-Fiss-Ladis
E-mail info@bikepark-sfl.at
Homepage www.bikepark-sfl.at
Accommodation

www.serfaus-fiss-ladis.at

Registration
# No. Name Team YoB Nat. Time Gap
219 SCHMID Niklas 2000 GERGER DNS
220 DIETE Dennis NSD Racing 1999 GERGER DNS
232 STOCKMANN Malte Mountain Sports Oberursel 2000 GERGER DNS
259 THIELE Hendrik 2000 GERGER DNS
1 210 GEIGER Justin 2000 GERGER 03:12.500
10 217 STEENWEGE Maurice URC-Ötztal 1999 AUTAUT 03:34.490 00:21.990
11 226 BOESE Maximilian Zweirad Würdiger 1999 GERGER 03:35.711 00:23.211
12 214 SCHEIBE Patrick Trailfusion Racing Team 1999 GERGER 03:37.572 00:25.072
13 278 MAAG Niclas 1999 GERGER 03:40.642 00:28.142
14 228 MANTEL Marcus 2000 GERGER 03:42.850 00:30.350
15 229 THIELE Carlo 2000 GERGER 03:48.435 00:35.935
16 221 ANDERS John 2000 GERGER 03:51.026 00:38.526
17 225 KÖNIG Philip Wurzlwegradler 1999 GERGER 03:51.958 00:39.458
18 234 HASELWANTER Georg Team Gravity Tirol 1999 AUTAUT 03:52.551 00:40.051
19 222 DÜRSCHINGER Christian FallOutDudes 2000 GERGER 03:55.888 00:43.388
2 211 LAMM Nico 1999 GERGER 03:14.075 00:01.575
20 215 HÖRHAGER Marcel Downhill Racing Zillertal 1999 AUTAUT 04:03.529 00:51.029
21 230 WENZEL Hendrik Reutlinger Downhill Crew 2000 GERGER 04:14.013 01:01.513
22 233 PRETTERHOFER Florian Freeride & Downhill Vorarlberg 2000 AUTAUT 04:14.828 01:02.328
23 231 WEBER Milan 2000 GERGER 04:35.907 01:23.407
3 212 SCHACHERER Vincent MisterBike 2000 GERGER 03:15.787 00:03.287
4 223 HUßL Fabian RSV Weer-Kolsass 1999 AUTAUT 03:18.914 00:06.414
5 227 HAUG Tim Tuareg Rallye 1999 GERGER 03:19.504 00:07.004
6 213 VON MÜCKE Urs Bikesport Sachsabachwalden Youth Syndicate 1999 GERGER 03:26.079 00:13.579
7 218 FREUDENREICH Moritz LOS PAMOS racing 2000 GERGER 03:28.123 00:15.623
8 224 MIKL Michael 1999 AUTAUT 03:30.876 00:18.376
9 216 HÖRHAGER Christoph Downhill Racing Zillertal 2000 AUTAUT 03:31.696 00:19.196
PROPAIN_Logo_Webseite_2023iXS_2023Maxxis_iXS_2016BMO_2021_blackGalfer_Logo_2023