Results

Download
# No. Name Team YoB Nat. Time Gap
220 SCHLEIS Pepe 2013 GERGER DNS
1 217 PROKES Jarda Commencal FDF Team 2013 CZECZE 02:08.234
10 214 THIELE Quirin 2014 GERGER 02:42.279 00:34.045
11 221 GERHOLD Jonas 2013 GERGER 02:49.387 00:41.153
12 224 MOOG Henri 2013 GERGER 02:50.363 00:42.129
13 226 HEISTER Samuel 2013 GERGER 03:01.835 00:53.601
14 216 STAMMKÖTTER Michel TeamIntim 2013 GERGER 03:04.793 00:56.559
15 222 MAUCKSCH Pauline 2013 GERGER 03:07.350 00:59.116
16 225 VON GOSTOMSKI Linus 2014 GERGER 03:16.912 01:08.678
17 223 V. STILLFRIED Vincent Bike Team Baumberge 2013 GERGER 03:39.400 01:31.166
2 212 MARENHOLZ Danny DHM Rookie Rockets 2013 GERGER 02:09.287 00:01.053
3 211 EBERHARTER Felix 2013 AUTAUT 02:21.224 00:12.990
4 213 SCHMIDT Emil MTB Hahn Haldensleben 2013 GERGER 02:24.457 00:16.223
5 228 BUTLER Travis Butler 2013 GBRGBR 02:29.447 00:21.213
6 218 TRACEY Alex Commencal Co Factory Team 2013 IRLIRL 02:29.900 00:21.666
7 227 SIMPSON Thor 2014 GBRGBR 02:31.473 00:23.239
8 229 SCHNAARS Mika Radelnde Mitarbeiter 2014 GERGER 02:34.390 00:26.156
9 215 SCHENKEL Lion 2013 GERGER 02:41.142 00:32.908
PROPAIN_Logo_Webseite_2023iXS_2023Maxxis_iXS_2016BMO_2021_blackGalfer_Logo_2023