Zeitliche Abweichungen sind möglich.
Die exakten Zeitpläne werden vom Veranstalter jeweils am Rennbüro kommuniziert.
| Tag | Bezeichnung | Zeit |
|---|---|---|
| Freitag | Startnummernausgabe | 16.00 - 18.00 Uhr |
| Strecke geöffnet (individuelles Training möglich) | 10.00 - 17.00 Uhr | |
| Streckensperrung | 17.00 - 17.15 Uhr | |
| Track Walk | 17.15 - 18.00 Uhr | |
| Samstag | Startnummernausgabe | 08.00 - 11.00 Uhr |
| Pflichttraining | 09.00 - 14.00 Uhr | |
| Streckensperrung | 14.00 - 14.30 Uhr | |
| Seeding Run | ab 14.30 Uhr | |
| Sonntag | Rennbüro | ab 08.00 Uhr |
| Offizielles Training | 09.00 - 11.00 Uhr | |
| Streckensperrung | 11.00 - 11.30 Uhr | |
| Rennlauf | ab 11.30 Uhr | |
| Siegerehrung | ca. 30 min nach Rennschluss |
Zeitliche Abweichungen sind möglich.
Die exakten Zeitpläne werden vom Veranstalter jeweils am Rennbüro kommuniziert.